Inizia a fare trading sui mercati globali con un broker regolamentato
- 10,000+ strumenti finanziari
- Piattaforme di trading all'avanguardia
- Spread a partire da 0,0 pip
- Assistenza Clienti Multilingue 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Offriamo alcuni degli spread più bassi e delle commissioni più basse del mercato, dandoti la possibilità di conoscere in anticipo i tuoi costi.
Grazie alla possibilità di scegliere tra conti di trading Standard e Raw, hai la flessibilità di scegliere una struttura dei costi in linea con il tuo stile e la tua strategia di trading.
Conto
MT4 - MT5
Conto
MT4 - MT5
Fai trading su MT4 o MT5 senza commissioni, poiché tutte le commissioni sono incluse nello spread. Adatto ai trader occasionali che cercano una struttura dei costi semplice e trasparente.
Accedi a spread a partire da 0,0 pip grazie all'ampia disponibilita' di liquidità di FP Markets. Approfitta di una liquidità di livello istituzionale, senza manipolazione dei prezzi e con commissioni a partire da 3 dollari USA per transazione.
Instrument | Standard Account | Raw Account |
---|---|---|
Forex | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
Metals | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
Commodities | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
Indices | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
Cryptocurrencies | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
---|---|---|
AUSTRALIA‡ | 0.05% | 5 AUD |
HONG KONG | 0.20% | 2 USD |
UNITED KINGDOM | 0.10% | 2 GBP |
EUROPE | 0.10% | 2 EUR |
NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
---|---|---|
NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
Instrument | Standard Account | Raw Account |
---|---|---|
Forex | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
Metals | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
Commodities | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
Indices | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
Cryptocurrencies | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
---|---|---|
AUSTRALIA‡ | 0.05% | 5 AUD |
HONG KONG | 0.20% | 2 USD |
UNITED KINGDOM | 0.10% | 2 GBP |
EUROPE | 0.10% | 2 EUR |
NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
---|---|---|
NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
Metti alla prova le tue strategie di trading in un ambiente di mercato in tempo reale senza rischiare capitale reale.
Tutte le nostre piattaforme sono accessibili da più dispositivi, così puoi fare trading sempre ed ovunque.
Registrandoti, accetti l'Informativa sulla privacy di FP Markets e acconsenti a ricevere materiale di marketing da FP Markets in futuro. Puoi annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.
Avvio rapido e risorse
Il mercato
Strumenti e piattaforme
Informazioni di trading
Chi siamo
Regolamentazione e licenza
Call us: +44 28 2544 7780
Email: [email protected]