可靠且受监管
在多个司法管辖区持牌,确保透明度与安全性。
高性价比交易
点差低至0.0点起,执行速度快,透明度高。
市场专业知识
借助我们的研究团队提供的深入实时分析,更智能地进行交易。
多语言支持
我们拥有专业的多语言支持团队,提供您首选的语言支持
直观的平台
在业界领先的平台上安心交易,支持所有设备
投资组合多元化
提供10,000多种差价合约(CFD),涵盖外汇、股票、指数、大宗商品、债券、ETF及数字货币。
交易包括美元、英镑和欧元在内的70多种货币对
点差低至0.0点起
外汇市场是全球最大的金融市场,每天交易额超过7.5万亿美元*。
在FP Markets开立交易账户,交易包括英镑/美元(GBP/USD)、欧元/美元(EUR/USD)和美元/日元(USD/JPY在内的70多种货币对。
无论您交易的是主要货币对、次要货币对还是新兴货币对,您都可以每周五天每天24小时不间断交易您想要的货币对,并由一家拥有超过20年全球市场经验的多监管经纪商为您随时提供支持。
FP Markets提供极具竞争力的点差,低至0.0点。我们与顶级银行及非银行金融机构合作,构建深厚流动性池,助您获取最佳市场价格并享受低延迟订单执行。
*来源:国际清算银行(BIS)
外汇交易,是指在全球市场上买卖货币对。交易者通过预测两种货币之间的汇率变动——例如 欧元/美元 或 英镑/美元——旨在从汇率波动中获利。外汇市场在工作日24小时运行,以高流动性著称,且受全球事件、利率和经济数据的影响。
是的,您也可以在 cTrader, TradingView上进行外汇交易。
可靠且受监管
在多个司法管辖区持牌,确保透明度与安全性。
高性价比交易
点差低至0.0点起,执行速度快,透明度高。
市场专业知识
借助我们的研究团队提供的深入实时分析,更智能地进行交易。
多语言支持
我们拥有专业的多语言支持团队,提供您首选的语言支持
直观的平台
在业界领先的平台上安心交易,支持所有设备
投资组合多元化
提供10,000多种差价合约(CFD),涵盖外汇、股票、指数、大宗商品、债券、ETF及数字货币。
| 代码 | 产品 | 标准账户 | 原始 ECN 账户 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低 | 平均 | 最低 | 平均 | ||
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | - | 1.49 | 0 | 0.69 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | - | 1.69 | 0 | 0.59 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | - | 1.82 | 0 | 0.72 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | - | 1.67 | 0.1 | 0.87 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | - | 2.64 | 0 | 1.14 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | - | 1.44 | 0 | 0.34 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | - | 1.38 | 0 | 0.58 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | - | 1.67 | 0.1 | 0.57 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | - | 2.59 | 0.1 | 1.48 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | - | 3.37 | 0.5 | 2.21 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | - | 2.32 | 0 | 1.22 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | - | 2.65 | 0 | 1.05 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | - | 1.59 | 0 | 0.49 |
| EURCZK | Euro vs Czech Koruna | - | 93.42 | 0 | 76.02 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | - | 10.89 | 2.7 | 4.89 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | - | 1.38 | 0 | 0.28 |
| EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | - | 47.31 | 0 | 27.31 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | - | 1.88 | 0 | 0.78 |
| EURMXN | Euro vs Mexican Peso | - | 68.76 | 0 | 48.76 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | - | 61.52 | 0 | 54.02 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | - | 3.2 | 0 | 2.1 |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | - | 15.92 | 0 | 12.62 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | - | 51.6 | 0 | 46.1 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | - | 2.99 | 0 | 1.89 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | - | 1.24 | 0 | 0.14 |
| EURZAR | Euro vs South African Rand | - | 86.16 | 0 | 74.67 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | - | 3.2 | 0 | 2.1 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | - | 2.83 | 0 | 1.72 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | - | 2.45 | 0 | 1.33 |
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | - | 23.48 | 10.4 | 17.48 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | - | 2.81 | 0 | 1.7 |
| GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Peso | - | 89.83 | 0 | 69.83 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | - | 4.98 | 0 | 3.47 |
| GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | - | 33.68 | 15.1 | 32.18 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | - | 115.59 | 14.1 | 110.89 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | - | 3.96 | 0 | 2.74 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | - | 1.42 | 0 | 0.32 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | - | 1.38 | 0.1 | 0.58 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | - | 1.29 | 0 | 0.49 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | - | 1.73 | 0.1 | 0.63 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | - | 2.03 | 0.2 | 0.93 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | - | 1.41 | 0.1 | 0.24 |
| USDBRL | US Dollar vs Brazilian Real | - | 35.94 | 3.7 | 25.9 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | - | 1.68 | 0.1 | 0.58 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | - | 1.75 | 0.1 | 0.65 |
| USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | - | 1.92 | 0.1 | 0.82 |
| USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | - | 71.59 | 0.1 | 54.19 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | - | 14.66 | 0.1 | 8.66 |
| USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | - | 234.01 | 0.1 | 20.41 |
| USDINR | US Dollar vs Indian Rupee | - | 21.89 | 0.1 | 11.79 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | - | 1.59 | 0.1 | 0.49 |
| USDKRW | US Dollar vs Korean Won | - | 69.9 | 8.9 | 49.85 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | - | 42.59 | 0.1 | 36.56 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | - | 56.02 | 0.1 | 47.52 |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | - | 16.39 | 0.1 | 12.69 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | - | 53.85 | 0.1 | 45.15 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | - | 2.2 | 0.1 | 1.4 |
| USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | - | 190.7 | 0.1 | 170.7 |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | - | 62.4 | 0.1 | 51.48 |
注册即表示您同意FP Markets的隐私政策,并同意未来接收FP Markets的营销材料。您可随时取消订阅。
快速开始与资源
工具和平台
交易信息